Preisbarometer Schweiz
Was kostet was in der Schweiz? Diese Übersicht zeigt den Median und die Spanne aus 167 Positionen — berechnet aus echten Speisekarten und Preislisten der Betriebe auf CityHero. Klicke auf eine Position, um Anbieter direkt zu vergleichen.
Gerichte im Restaurant
| Position | Median | Spanne | Betriebe |
|---|---|---|---|
| Grüner Salat | CHF 9.50 | CHF 4.50–CHF 17 | 382 |
| Gemischter Salat | CHF 10.90 | CHF 5–CHF 17 | 351 |
| Pommes Frites | CHF 9 | CHF 2.50–CHF 42 | 344 |
| Rindsfilet | CHF 48 | CHF 16–CHF 75 | 297 |
| Carpaccio | CHF 24 | CHF 12–CHF 36 | 251 |
| Burrata | CHF 20.70 | CHF 11–CHF 36 | 215 |
| Entrecôte | CHF 45.50 | CHF 22–CHF 68 | 213 |
| Pizza Margherita | CHF 16.95 | CHF 8.50–CHF 23.80 | 206 |
| Cordon Bleu | CHF 34.50 | CHF 13.70–CHF 58 | 194 |
| Spaghetti Carbonara | CHF 23.50 | CHF 13.90–CHF 32 | 192 |
| Caprese | CHF 16 | CHF 8.50–CHF 24.90 | 191 |
| Spaghetti Bolognese | CHF 21.50 | CHF 9.80–CHF 35 | 190 |
| Pouletbrust | CHF 27.15 | CHF 12–CHF 42 | 179 |
| Tiramisu | CHF 11 | CHF 4–CHF 20 | 175 |
| Pasta al Pesto | CHF 21.50 | CHF 9.90–CHF 36 | 166 |
| Gnocchi al Gorgonzola | CHF 24.50 | CHF 15.30–CHF 38 | 159 |
| Bruschetta | CHF 12 | CHF 5.50–CHF 18 | 156 |
| Rösti | CHF 25 | CHF 6.50–CHF 60 | 156 |
| Rindstatar | CHF 26 | CHF 18–CHF 35 | 155 |
| Tagessuppe | CHF 9.50 | CHF 3–CHF 17 | 152 |
| Wiener Schnitzel | CHF 39.95 | CHF 19.50–CHF 59 | 144 |
| Zürcher Geschnetzeltes | CHF 41 | CHF 22.90–CHF 58 | 132 |
| Calzone | CHF 23.50 | CHF 18–CHF 28.80 | 131 |
| Gegrillter Oktopus | CHF 26 | CHF 9.50–CHF 46 | 130 |
| Lasagne | CHF 25 | CHF 17–CHF 34 | 125 |
| Vitello Tonnato | CHF 26 | CHF 17–CHF 34.50 | 121 |
| Espresso | CHF 4.50 | CHF 3.50–CHF 14 | 118 |
| Pizza Quattro Stagioni | CHF 23.90 | CHF 18–CHF 29.90 | 117 |
| Branzino | CHF 41 | CHF 18.50–CHF 68 | 117 |
| Caesar Salat | CHF 19.50 | CHF 7–CHF 36 | 117 |
| Pizza Quattro Formaggi | CHF 23.25 | CHF 15.90–CHF 28.50 | 112 |
| Pizza Hawaii | CHF 21 | CHF 12.50–CHF 28 | 111 |
| Pizza Diavola | CHF 22.50 | CHF 14–CHF 31 | 106 |
| Pizza Prosciutto e Funghi | CHF 22.50 | CHF 14–CHF 28.90 | 104 |
| Zanderfilet | CHF 35.75 | CHF 16.80–CHF 65 | 104 |
| Kalbsleberli | CHF 38.50 | CHF 24–CHF 49 | 104 |
| Penne all'Arrabbiata | CHF 20.50 | CHF 12.50–CHF 26.50 | 103 |
| Pizza Vegetariana | CHF 21.70 | CHF 14–CHF 29.90 | 102 |
| Nüsslisalat | CHF 13.50 | CHF 9–CHF 19.50 | 102 |
| Cheesecake | CHF 12 | CHF 5–CHF 22 | 100 |
| Falafel | CHF 14 | CHF 4.50–CHF 24 | 99 |
| Bratwurst | CHF 20.75 | CHF 7–CHF 37 | 98 |
| Pizza Frutti di Mare | CHF 24.50 | CHF 14–CHF 36 | 95 |
| Panna Cotta | CHF 11.70 | CHF 3.30–CHF 19 | 93 |
| Gebratener Reis | CHF 14 | CHF 3.50–CHF 30.50 | 92 |
| Classic Burger | CHF 19.90 | CHF 7.90–CHF 45 | 92 |
| Affogato | CHF 9 | CHF 6.50–CHF 12 | 91 |
| Glas Wein | CHF 15.95 | CHF 4.50–CHF 59 | 90 |
| Tagliata di Manzo | CHF 46.25 | CHF 32–CHF 58 | 88 |
| Edamame | CHF 7.50 | CHF 4.50–CHF 12.50 | 78 |
| Parmigiana di Melanzane | CHF 25 | CHF 15–CHF 36 | 77 |
| Mousse au Chocolat | CHF 12.50 | CHF 5.90–CHF 22 | 75 |
| Samosa | CHF 8.95 | CHF 3.80–CHF 16 | 74 |
| Cappuccino | CHF 5.50 | CHF 4.40–CHF 6.50 | 71 |
| Hummus | CHF 12.50 | CHF 5.90–CHF 23 | 70 |
| Saltimbocca alla Romana | CHF 39.90 | CHF 30–CHF 49.50 | 69 |
| Pizza Capricciosa | CHF 24 | CHF 17.50–CHF 29.80 | 67 |
| Bouillon mit Flädli | CHF 9.80 | CHF 4.50–CHF 16.90 | 66 |
| Risotto ai Funghi | CHF 25.25 | CHF 18–CHF 34.50 | 65 |
| Minestrone | CHF 11 | CHF 8.50–CHF 16 | 65 |
| Döner Kebab | CHF 15.50 | CHF 7–CHF 32 | 64 |
| Gyoza | CHF 14 | CHF 7–CHF 28 | 63 |
| Lachsfilet | CHF 36 | CHF 18–CHF 49 | 59 |
| Spaghetti alle Vongole | CHF 29 | CHF 19.50–CHF 38.50 | 58 |
| Griechischer Salat | CHF 15 | CHF 9.50–CHF 25.50 | 56 |
| Pizza Napoli | CHF 20 | CHF 14–CHF 26.80 | 49 |
| Pizza Tonno | CHF 20 | CHF 14–CHF 25.50 | 49 |
| Knoblauchbrot | CHF 9.50 | CHF 5–CHF 15.95 | 49 |
| Spaghetti Napoli | CHF 17 | CHF 12–CHF 23.90 | 47 |
| Pizza Funghi | CHF 18.50 | CHF 14–CHF 24 | 44 |
| Tom Kha Gai | CHF 13 | CHF 4.50–CHF 24.50 | 44 |
| Lammkotelett | CHF 42.50 | CHF 23–CHF 68 | 42 |
| Käsefondue | CHF 31.50 | CHF 24–CHF 39 | 42 |
| Cheeseburger | CHF 16.50 | CHF 9.90–CHF 34 | 41 |
| Pad Thai | CHF 23.50 | CHF 15.50–CHF 31 | 40 |
| Naan | CHF 5 | CHF 4–CHF 7 | 40 |
| Raclette | CHF 24 | CHF 8–CHF 45 | 40 |
| Business Lunch | CHF 22 | CHF 6.50–CHF 75 | 40 |
| Spaghetti Aglio e Olio | CHF 18.50 | CHF 12.95–CHF 29 | 39 |
| Aperol Spritz | CHF 13 | CHF 9.50–CHF 17 | 39 |
| Butter Chicken | CHF 28.50 | CHF 20–CHF 36 | 38 |
| Schokoladenkuchen | CHF 13.50 | CHF 7–CHF 19 | 38 |
| Chicken Wings | CHF 14.25 | CHF 7–CHF 28 | 36 |
| Pho Bo | CHF 21.90 | CHF 8.90–CHF 28.90 | 36 |
| Palak Paneer | CHF 24.50 | CHF 13.95–CHF 32 | 34 |
| Chicken Biryani | CHF 25.50 | CHF 21–CHF 34.50 | 34 |
| Chicken Burger | CHF 23.25 | CHF 12–CHF 35 | 34 |
| Crème Brûlée | CHF 13 | CHF 7.50–CHF 22.50 | 34 |
| Baklava | CHF 8 | CHF 2–CHF 16 | 34 |
| Fleischkäse | CHF 19.50 | CHF 4.90–CHF 27.80 | 33 |
| Sushi Platte | CHF 26.50 | CHF 6–CHF 49 | 32 |
| Vegi Burger | CHF 22.70 | CHF 9.90–CHF 35 | 32 |
| Mochi | CHF 6.65 | CHF 2.90–CHF 17 | 32 |
| Chicken Tikka Masala | CHF 28.50 | CHF 19.50–CHF 35.50 | 30 |
| Tagliatelle al Ragù | CHF 28.50 | CHF 9.50–CHF 44 | 28 |
| Quinoa Bowl | CHF 22.75 | CHF 6–CHF 39 | 28 |
| Crema Catalana | CHF 12 | CHF 6.40–CHF 15 | 28 |
| Pizza Salami | CHF 19.25 | CHF 14–CHF 25.50 | 27 |
| Green Curry | CHF 21.50 | CHF 16–CHF 28.50 | 27 |
| Massaman Curry | CHF 21.70 | CHF 16–CHF 32 | 27 |
| Chicken Vindaloo | CHF 28.23 | CHF 23.50–CHF 29.90 | 25 |
| Misosuppe | CHF 7.50 | CHF 5–CHF 9.60 | 25 |
| Cevapcici | CHF 15.95 | CHF 12.90–CHF 19.50 | 24 |
| Birchermüesli | CHF 8.50 | CHF 4–CHF 12.50 | 24 |
| Bündner Bergteller | CHF 24.75 | CHF 7.50–CHF 58 | 24 |
| Ossobuco | CHF 46 | CHF 34–CHF 55.80 | 23 |
| Tzatziki | CHF 13 | CHF 3.50–CHF 28 | 23 |
| Tandoori Chicken | CHF 28.70 | CHF 25.50–CHF 35.50 | 22 |
| Garnelencocktail | CHF 18.15 | CHF 15.80–CHF 24 | 21 |
| Gambas al Ajillo | CHF 21 | CHF 11–CHF 30 | 20 |
| Bier vom Fass | CHF 5.60 | CHF 3–CHF 40 | 20 |
| Apfelstrudel | CHF 13.50 | CHF 9.50–CHF 17 | 18 |
| Chateaubriand | CHF 68 | CHF 54–CHF 108 | 17 |
| Linsensuppe | CHF 10.90 | CHF 7–CHF 14 | 16 |
| Lachstatar | CHF 23.25 | CHF 14–CHF 31 | 15 |
| Tarte Tatin | CHF 16.50 | CHF 13–CHF 36 | 15 |
| Tom Yum | CHF 9.90 | CHF 6–CHF 12 | 14 |
| Dal Makhani | CHF 23.50 | CHF 20–CHF 24.50 | 13 |
| Baba Ganoush | CHF 10.50 | CHF 8.90–CHF 14.50 | 13 |
| Gulab Jamun | CHF 8 | CHF 6–CHF 10.50 | 13 |
| Mapo Tofu | CHF 26.25 | CHF 21–CHF 29.80 | 12 |
| Älplermagronen | CHF 24.25 | CHF 21.50–CHF 26.50 | 12 |
| Pizza Marinara | CHF 17.25 | CHF 13.50–CHF 24 | 11 |
| Schoggi Lava Cake | CHF 14 | CHF 7.50–CHF 19 | 9 |
| Cremeschnitte | CHF 10.40 | CHF 5–CHF 24 | 8 |
| Shakshuka | CHF 18 | CHF 14.90–CHF 19.50 | 7 |
| Mango Sticky Rice | CHF 14.50 | CHF 12.50–CHF 18 | 7 |
| Escargots | CHF 17.50 | CHF 15–CHF 19 | 5 |
| Avocado Toast | CHF 17.50 | CHF 12.50–CHF 21 | 4 |
Coiffeure & Barber
| Position | Median | Spanne | Betriebe |
|---|---|---|---|
| Föhnen / Styling | CHF 45 | CHF 15–CHF 85 | 430 |
| Coloration / Färben | CHF 55 | CHF 15–CHF 155 | 407 |
| Strähnen / Highlights | CHF 90 | CHF 21.50–CHF 275 | 357 |
| Augenbrauen | CHF 17 | CHF 8–CHF 27 | 351 |
| Bart / Rasur | CHF 20 | CHF 5–CHF 45 | 288 |
| Waschen, Schneiden, Föhnen | CHF 55 | CHF 18–CHF 120 | 283 |
| Balayage | CHF 155 | CHF 40–CHF 400 | 278 |
| Dauerwelle | CHF 95 | CHF 25–CHF 200 | 242 |
| Wimpern färben | CHF 25 | CHF 10–CHF 43 | 212 |
| Herrenschnitt | CHF 35 | CHF 15–CHF 59 | 199 |
| Keratin / Glättung | CHF 200 | CHF 44–CHF 570 | 173 |
| Blondierung | CHF 100 | CHF 28–CHF 250 | 150 |
| Kopfmassage | CHF 15 | CHF 5–CHF 75 | 133 |
| Kinderschnitt | CHF 27 | CHF 10–CHF 59 | 121 |
| Trockenschnitt | CHF 48 | CHF 17.50–CHF 100 | 121 |
| Hochsteckfrisur | CHF 90 | CHF 25–CHF 200 | 118 |
| Extensions | CHF 112 | CHF 14–CHF 621 | 80 |
| Damenschnitt | CHF 104.50 | CHF 30–CHF 170 | 31 |
Massage-Studios
| Position | Median | Spanne | Betriebe |
|---|---|---|---|
| Rücken- & Nackenmassage | CHF 70 | CHF 25–CHF 130 | 147 |
| Thai-Massage | CHF 100 | CHF 45–CHF 169 | 135 |
| Sportmassage | CHF 115 | CHF 55–CHF 200 | 130 |
| Fussreflexzonenmassage | CHF 90 | CHF 25–CHF 160 | 129 |
| Klassische Massage | CHF 120 | CHF 40–CHF 180 | 112 |
| Aroma-Öl-Massage | CHF 100 | CHF 45–CHF 165 | 109 |
| Hot-Stone-Massage | CHF 132.50 | CHF 70–CHF 200 | 98 |
| Lymphdrainage | CHF 120 | CHF 35–CHF 169 | 67 |
| Schwangerschaftsmassage | CHF 130 | CHF 49–CHF 165 | 42 |
| Teilkörpermassage | CHF 77.50 | CHF 55–CHF 120 | 11 |
Kosmetikstudios
| Position | Median | Spanne | Betriebe |
|---|---|---|---|
| Haarentfernung / Waxing | CHF 24 | CHF 10–CHF 90 | 101 |
| Gesichtsbehandlung | CHF 130 | CHF 33–CHF 280 | 99 |
| Augenbrauen-Styling | CHF 25 | CHF 10–CHF 70 | 98 |
| Pediküre | CHF 65 | CHF 20–CHF 105 | 71 |
| Microneedling | CHF 200 | CHF 50–CHF 350 | 69 |
| Peeling | CHF 132.50 | CHF 45–CHF 298 | 69 |
| Maniküre | CHF 54 | CHF 15–CHF 115 | 58 |
| Wimpernverlängerung | CHF 95 | CHF 25–CHF 160 | 56 |
| Gelnägel / Modellage | CHF 50 | CHF 10–CHF 100 | 31 |
| Permanent Make-up | CHF 250 | CHF 89–CHF 650 | 24 |
Methodik: Median (mittlerer Wert) und Spanne je Position, berechnet aus den erfassten Speisekarten/Preislisten der Betriebe auf CityHero (nur Positionen mit mindestens 3 Betrieben; Ausreisser bereinigt). Stand: September 2026. Preise variieren je nach Betrieb, Region und Aufwand — Angaben ohne Gewähr.